Вертикально-фрезерный станок TOS FGSV-50 (Чехия)
Стоимость: Уточняйте
Вертикальный консольно-фрезерный станок FGSV-50 производство завода "TOS" (Чехия) отличается высокой жесткостью конструкции, повышенной износостойкостью направляющих станины, плавностью перемещений за счет этого имеет высокую точность и чистоту обработки. При достаточно небольших габаритах и массе имеет большие величины перемещений по координатам. Позволяет обрабатывать детали массой до 1200 кг. Простота в управлении, наличие подвесного пульта обеспечивают удобство работы оператора и производительность.
Производитель: TOS CELAKOVICE (Чехия).
Состояние: Близкое к идеальному, имеет характеристики по точности согласно паспорта.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размеры поверхности стола, мм | 1800 x 630 | 
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 1200 | 
| Наибольший продольный ход стола (Ось X), мм | 1400 | 
| Наибольший поперечный ход стола (Ось Z), мм | 670 | 
| Наибольший вертикальный ход стола (Ось Y), мм | 500 | 
| MAX расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 450 | 
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 360 | 
| Шпиндель | |
| Мощность главного привода, кВт | 15 | 
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 1440 | 
| Количество скоростей шпинделя | 16 | 
| Ступенчатый переход скоростей шпинделя | 1,25 | 
| Ход пиноли шпинделя, мм | 65 | 
| Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм | 0.05 | 
| Угол поворота шпиндельной головки, град | ±45° | 
| Конус шпинделя | Конус ISO 50 | 
| Наибольший допустимый диаметр торцевой фрезы, мм | 250 | 
| Рабочий стол. Подачи | |
| Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин | 10 - 1800 | 
| Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 2.5 - 450 | 
| Количество подач стола (продольных, поперечных, вертикальных) | 32 | 
| Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное), мм | 0,05 | 
| Перемещение стола на одно деление лимба (вертикальное), мм | 0,02 | 
| Механика станка | |
| Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть | 
| Блокировка ручной и механической подач (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть | 
| Блокировка раздельного включения подач | Есть | 
| Торможение шпинделя | Есть | 
| Предохранительная муфта от перегрузок | Есть | 
| Автоматическая прерывистая подача | Есть | 
| Электрооборудование и приводы станка | |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 | 
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 23 | 
| Габариты и масса станка | |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 3060 x 3175 x 2620 | 
| Масса станка, кг | 6500 | 
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      